Halle A | Halle B | Halle C | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Unterscheidungsmerkmale |
|
|
|
Äußere Größe | 24,4 x 48,5 m | 24,4 x 54,6 m | 32,2 x 85,3 m |
Größe des Eingangsbereichs | 2,5 x 5,5 m | 2,5 x 5,5 m | 2,5 x 5,5 m |
Bodenfläche | 1.183 m² | 1.334 m² | 2.750 m² |
Lichte Höhe | 8,0 – 8,2 m (abhängig von der Schnee- und Windlast nach der geltenden Norm) | 8,0 – 8,2 m (abhängig von der Schnee- und Windlast nach der geltenden Norm) | 8,0 – 8,2 m (abhängig von der Schnee- und Windlast nach der geltenden Norm) |
Äußere Traufhöhe | 9-9,5 m (je nach Schnee- und Windlast gemäß der geltenden Norm) | 9-9,5 m (je nach Schnee- und Windlast gemäß der geltenden Norm) | 9-9,5 m (je nach Schnee- und Windlast gemäß der geltenden Norm) |
Außenhöhe Dachfirst | 9,9-10 m (ohne Lüftungsanlage) | 9,9-10,5 m (ohne Lüftungsanlage) | 9,9-10,7 m (ohne Lüftungsanlage) |
Konstruktion | Fachwerkkonstruktion – OPENWEB | ||
Rahmenkonstruktion – SKARA | |||
Wärmegedämmung | Sandwichpaneele oder gestapelte Verkleidung | ||
Isoliertes Dach mit Bitumen- oder PVC-Membran auf selbsttragendem Hochprofilblech | |||
Dachneigung | Neigung 3-7° | ||
Optionen | Erweiterter Eingangsbereich 2,5 x 5,5 m | ||
Turbovex-Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | |||
Led-Beleuchtung | |||
Isoliertes Falttor Höhe 4m mit Fußgängertür | |||
Schallabsorbierende Innenwandkonstruktion mit Lochblech und Akustikplatte | |||
Sicherheitsmerkmale | |||
Dunkle Innenwände |