Ein starkes Wandprofil, das große Abstände zwischen den Tragelementen erlaubt. Borga VP 45 wird bevorzugt zur Wandverkleidung größerer Stahlhallen für Industrie und Gewerbe verwendet. Das traditionelle und zugleich angehobene Profil verleiht der Fassade eine attraktive Optik. Die Profilhöhe macht das Blech stark und sorgt damit für eine kostengünstige Wandlösung.
Der Stahlkern ist passiviert und mit einer Grundierung und Lackierung ausgestattet, verfügbar in Polyester P30, MATT oder unserer Premium-Reihe Metallic Colofer® City Lights.
Verfügbare Dicken: 0,5 mm / 0,6 mm
PROFILDATEN VP 45
Nenndicke | tnom | mm | 0,5 | 0,6 |
Dicke für die Berechnung | tber | mm | 0,441 | 0,538 |
Masse | m | kg/m2 | 4,9 | 5,8 |
Streckgrenze | fty | N/mm2 | 250 | 250 |
Höhe | mm | 43 | 43 | |
Deckbreite | mm | 950 | 950 | |
Mindestlänge | mm | 500 | 500 | |
Max. Länge | mm | 12000 | 12000 |
Auflagerreaktion, Endlager | Rd | kN/m | 2,48 | 3,63 |
Auflagerreaktion, 50 mm Auflagerweite | Rd | kN/m | 8,47 | 12,20 |
Auflagerreaktion, 100 mm Auflagerweite | Rd | kN/m | 11,11 | 15,89 |
Schub-/Knickfähigkeit, Flansch | Vf | kN/m | 15 | 27,2 |
Schub-/Knickfähigkeit, Rippe | Vw | kN/m | 32,9 | 59,8 |
Schub-/Knickfähigkeit, gesamt | L2Vgd | kN/m | 63,7 | 77,7 |
Drehmoment, positive Druckeinwirkung | Md | kNm/m | 1,043 | 1,442 |
Trägheitsmoment, positive Druckeinwirkung | Idef | mm4/mm | 101,1 | 133,1 |
Moment, negative Druckeinwirkung | Md | kNm/m | 1,13 | 1,592 |
Trägheitsmoment, negative Druckeinwirkung | Idef | mm4/mm | 126,7 | 169,8 |
Begehbarkeit (c:c), berechnet bei einem Personengewicht von 100 kg, 2-Feld, Dachneigung <14°, befestigt | m | 1,10 | 1,48 | |
Begehbarkeit (c:c), berechnet bei einem Personengewicht von 100 kg, >2-Feld, Dachneigung <14°, befestigt | m | 1,30 | 1,75 | |
Begehbarkeit (c:c), berechnet bei einem Personengewicht von 100 kg, 2-Feld, Dachneigung <14°, nicht befestigt | m | 0,89 | 1,20 |
Profildatenberechnung gemäß Eurocode.
Gedruckte Farben können von den tatsächlichen Farben auf den Blättern unterscheiden. Bitte fragen Sie nach Stahlprobe.
Weiß (RAL 9003)
Silber (RAL 9006)
Graphit (087)
Schwarz (RAL 9005)
Blau (RAL 5010)
Ziegelrot (RAL 8004)
Cherry (RAL 3009)
-
Farbtabelle Standard