Wird bevorzugt für große Dächer von Industrie- und landwirtschaftlichen Hallen sowie für die Wandverkleidung verwendet. Borga BPD 18 hat eine klassische Optik und eine sehr große Deckbreite. Dadurch stellt es eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen 20-mm-Profilen dar. Die asymmetrische Form mit breiter Rippe oben und schmaler Nut unten gibt dem Dach eine zeitlose Optik. Das Profil ist mit einer speziellen Wassernut versehen, die verhindert, dass Regenwasser durch die Überlappungen eindringt.
Um die Bildung von Kondenswasser an der Decke unisolierter Gebäude zu verhindern, empfehlen wir, das Dachprofil auf der Unterseite mit dem Kondensationsschutz Borga DropStop zu bedecken.
Der Stahlkern ist passiviert und mit einer Grundierung und Lackierung ausgestattet, verfügbar in Polyester P30 oder MATT.
Verfügbare Dicken: 0,5 mm / 0,6 mm
PROFILDATEN BPD 18
Nenndicke | tnom | mm | 0,5 | 0,6 |
Dicke für die Berechnung | tber | mm | 0,441 | 0,538 |
Masse | m | kg/m2 | 4,3 | 5,1 |
Streckgrenze | fty | N/mm2 | 250 | 250 |
Höhe | mm | 18 | 18 | |
Deckbreite | mm | 1080 | 1080 | |
Mindestlänge | mm | 500 | 500 | |
Max. Länge | mm | 9000 | 10000 |
Auflagerreaktion, Endlager | Rd | kN/m | 3,45 | 5,06 |
Auflagerreaktion, 50 mm Auflagerweite | Rd | kN/m | 11,80 | 16,98 |
Auflagerreaktion, 100 mm Auflagerweite | Rd | kN/m | 15,50 | 22,12 |
Schub-/Knickfähigkeit, Flansch | Vf | kN/m | 15,9 | 28,8 |
Schub-/Knickfähigkeit, Rippe | Vw | kN/m | 63,7 | 77,7 |
Schub-/Knickfähigkeit, gesamt | L2Vgd | kN/m | 19,7 | 26,6 |
Drehmoment, positive Druckeinwirkung | Md | kNm/m | 0,478 | 0,630 |
Trägheitsmoment, positive Druckeinwirkung | Idef | mm4/mm | 23,4 | 30,4 |
Moment, negative Druckeinwirkung | Md | kNm/m | 0,434 | 0,578 |
Trägheitsmoment, negative Druckeinwirkung | Idef | mm4/mm | 16,1 | 21,0 |
Maximale Belastung (Spannweite bei Belastung von 1,2 kN) | p | mm | 800 | 1000 |
Begehbarkeit, gilt für eine Person mit einem Gewicht von 100 kg | ||||
2-Feld, Dachneigung <14°, befestigt | m | 0,44 | 0,54 | |
>2-Feld, Dachneigung <14°, befestigt | m | 0,53 | 0,46 | |
2-Feld, Dachneigung <14°, nicht befestigt | m | 0,36 | 0,44 |
Profildatenberechnung gemäß Eurocode.
Gedruckte Farben können von den tatsächlichen Farben auf den Blättern unterscheiden. Bitte fragen Sie nach Stahlprobe.
Weiß (RAL 9003)
Hellgrau (RAL 7035)
Silber (RAL 9006)
Graphit (087)
Schwarz (RAL 9005)
Beige (RAL 1015)
Gelb (RAL 1002)
Resedagrün (RAL 6011)
Grün (RAL 6020)
Hellblau (RAL 5015)
Blau (RAL 5010)
Ziegelrot (RAL 8004)
Rot (RAL 3011)
Cherry (RAL 3009)
Braun (RAL 8017)
-
Farbtabelle Standard